|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Máquina de sopro do filme de alta velocidade | material: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Automático: | Sim | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Plantas fundidas do filme do Monolayer do HDPE,Plantas fundidas do filme do Monolayer do GV,Maquinaria fundida do filme da mono camada |
||
Máquina de sopro do filme de alta velocidade semiautomático do HDPE
Especificação e característica da máquina:
1. Material apropriado: HDPE,
2. máquina com dobadoura semiautomática
2. O corpo de máquina é quadro do U-aço. E a máquina principal é arranjada com a caixa de engrenagens do baixo-centro, com vantagens da transmissão estável, do grande torque, e do reparo conveniente.
3. O cilindro e o parafuso da máquina adotam o aço de liga do crmoala 38, após o tratamento do nitrogênio, ele têm a rigidez alta, bom desempenho anticorrosivo e são um pouco duráveis.
4. Durante o curso do aquecimento, esta máquina pode automàtica controlo e regular a temperatura de acordo com exigências do ofício, com operação simples.
Características fundidas do equipamento do filme:
Única dobadoura, cambiador da tela,
Inversor do delta para (o ventilador de motor principal, de motor da tomada-acima, de dobadoura e de ar,)
Rolo da banana, ventilador de ar
| MODELO | DY/H-45E | DY/H-50E | DY/H-55E | DY/H-65E |
| MATERIAL APROPRIADO | HDPE | |||
| LARGURA DO FILME | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
| ESPESSURA DE FILME | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| SAÍDA DE MAX.EXTRUSION | 30-55kg/hr | 35-70kg/hr | 40-85kg/hr | 60-110kg/hr |
| EXTRUSORA | ||||
| DIÂMETRO DO PARAFUSO | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
| COMPRIMENTO DO PARAFUSO L/D | 30:1 | |||
| MATERIAL DO PARAFUSO | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| MATERIAL DO CILINDRO | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| REFRIGERAR DO CILINDRO | 370W×2 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
| MOTOR DE COMANDO | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 37Kw |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | 3 | 3 | 3 | 4 |
| MÉDIA POWER-CONSUME | 18Kw | 26Kw | 31Kw | 45Kw |
| TIPO DE DADO | ||||
| MORRE O TAMANHO | φ60/80 | φ80/100 | φ100/120 | φ100/120 |
| VARA CONSTANTE DO CENTRO | 2 | |||
| CONTROLE DE TEMPERATURA | 3 | |||
| ANEL DO AR | 1 | |||
| VENTILADOR DE AR | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 5.5Kw |
| TAKE-UPUNIT | ||||
| LARGURA DO ROLO | φ165×650mm | φ165×850mm | φ165×1100mm | φ165×1400mm |
| LARGURA EFICAZ | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| VELOCIDADE DA TOMADA-ACIMA | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
| MOTOR DA TOMADA-ACIMA | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
| TIPO AJUSTÁVEL DA ALTURA | 700mm | |||
| UNIDADE DE ENROLAMENTO | ||||
| TIPO | TIPO DE SUPERFÍCIE DA FRICÇÃO | |||
| MOTOR DE ENROLAMENTO | 6N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
| VELOCIDADE DE ENROLAMENTO | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
| DIMENSÃO TOTAL (L×W×H) | 4.0×2.0×4.5m | 4.0×2.5×4.5m | 4.8×2.8×5.2m | 5.2×3.4×5.8m |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Zhao
Telefone: +86 15967709555