|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Máquina de sopro do filme de três camadas | material: | MLDPE do LDPE LLDPE do HDPE |
---|---|---|---|
Automático: | Sim | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | Máquina de sopro do filme da extrusão do Co,máquina de sopro do filme da extrusão 68Kw,máquina fundida Multilayer do filme de 0.20mm |
Máquina de sopro do filme da co-extrusão de três camadas (giratória morra)
LDPE.HDPE.LLDPE apropriado MLLDPE para fazer os sacos de compras, os sacos de lixo, o saco etc. de Federal Express.
A operação com a relação da monitoração remota faz a largura mudou facilmente, convenientemente e simples
Especificação e característica da máquina:
1. Giratório morre a cabeça
2. Cambiador rápido da tela
3. Dobadoura dobro com controle do inversor
Precise toda a especificação. Apenas sinta livre para contactar connosco.
MODELO | DY-3L45 | DY-3L50 | DY-3L55 | DY-3L65 |
MATERIAL APROPRIADO | HDPE DO LDPE LLDPE | |||
LARGURA DO FILME | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm | 1500-2500mm |
ESPESSURA DE FILME | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.05-0.20mm | 0.05-0.15mm |
MÁXIMO SQUEEZING UMA QUANTIDADE DA ÚNICA HASTE DO PARAFUSO | 80-130kg/hr | 120-190kg/hr | 150-180kg/hr | 180-260kg/hr |
EXTRUSORA | ||||
DIÂMETRO DO PARAFUSO | φ45/50/45 | φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ65/70/65 |
COMPRIMENTO DO PARAFUSO L/D | 30:1 | |||
MATERIAL DO PARAFUSO | SACM-645/38 CRMOALA | |||
MATERIAL DO CILINDRO | SACM-645/38 CRMOALA | |||
REFRIGERAR DO CILINDRO | 370×2 | 550×2 | 550×3 | 550W×4 |
MOTOR DE COMANDO | 18.5/22/18.5Kw | 22/30/22 de quilowatt | 30/37/30 de quilowatt | 37/45/37 de quilowatt |
CONTROLE DE TEMPERATURA | 3 | 4 | 4 | 4 |
MÉDIA POWER-CONSUME | 55Kw | 68Kw | 90Kw | 130Kw |
TIPO DE DADO | ||||
MORRE O TAMANHO | φ250/200 | φ300/350 | φ400/350 | φ500 |
CONTROLE DE TEMPERATURA | 3 | 3 | 4 | 4 |
ANEL DO AR | 1 | 1 | 1 | 1 |
VENTILADOR DE AR | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
TAKE-UPUNIT | ||||
LARGURA DO ROLO | φ165×1100mm | φ165×1600mm | φ180×2000mm | φ220×2600mm |
LARGURA EFICAZ | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
VELOCIDADE DA TOMADA-ACIMA | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-40m/min |
MOTOR DA TOMADA-ACIMA | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
TIPO AJUSTÁVEL DA ALTURA | 700mm | |||
UNIDADE DE ENROLAMENTO | ||||
MOTOR DE ENROLAMENTO | 10N.m | 16N.m | 20N.m | 30N.m |
VELOCIDADE DE ENROLAMENTO | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
DIMENSÃO TOTAL (L×W×H) | 6.5×5.5×6.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×7.5m | 8.5×7.2×10m |
Contacte-nos por favor nosso para mais detalhe do specfication
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Zhao
Telefone: +86 15967709555
Fax: 86-0577-65889973